| MG7750/49 | MG3750/60 | |
|---|---|---|
| Bodygroom/Hairclipping/Facial |
|
|
| Number of attachments/combs | No | 3 trimmers & 7 guards |
| Number of attachments/guards | 5 attachments, 14 guards | No |
| Number of length settings | No | 7 length settings |
| Styling tools |
|
|
| MG7750/49 | MG3750/60 | |
|---|---|---|
| 2-year warranty | No | Yes |
| 5-year warranty | Yes | No |
| Self sharpening blades | No | Yes |
| MG7750/49 | MG3750/60 | |
|---|---|---|
| DualCut technology |
| No |
| High performance blades | No | For a gentle trim |
| Reinforced trimming guards | Prevent bending and buckling | No |
| Self-sharpening blades | Yes | No |
| MG7750/49 | MG3750/60 | |
|---|---|---|
| Maintenance | Cleaning brush | No |
| Pouch | Storage pouch | Storage pouch |
| MG7750/49 | MG3750/60 | |
|---|---|---|
| Automatic voltage | 100-240 V | 100-240 V |
| Battery type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Charging |
|
|
| Run time | 5 hours | 60 minutes |
| MG7750/49 | MG3750/60 | |
|---|---|---|
| Cleaning | Fully washable | Rinseable blades and guards |
| Display |
| No |
| Maintenance free | No oil needed | No |
| Operation | Corded & Cordless use | No |
| MG7750/49 | MG3750/60 | |
|---|---|---|
| Finishing | No | Chrome finishing |
| Handle |
| No |